The Cincinnati Enquirer
Fox Sports Net announced Tuesday that it will broadcast 100 Reds games during the 2004 season. The team also released its regular-season schedule with start times.
Cincinnati's season-opening game against the Cubs at 2:10 p.m. April 5 at Great American Ball Park will begin the cable network's coverage, which includes 60 road games.Play-by-play man George Grande and color analyst Chris Welsh will return for their 12th season together. Dan Hoard will host the Real Reds pregame show.
Reds schedule
* = Game on Fox Sports Net
APRIL
| 5 | Mon. | CHICAGO | 2:10 p.m.* |
| 7 | Wed. | CHICAGO | 7:10 p.m.* |
| 8 | Thurs. | CHICAGO | 12:35 p.m. |
| 9 | Fri. | PITTSBURGH | 7:10 p.m.* |
| 10 | Sat. | PITTSBURGH | 1:15 p.m. |
| 11 | Sun. | PITTSBURGH | 1:15 p.m. |
| 12 | Mon. | @ Philadelphia | 1:05 p.m. |
| 14 | Wed. | @ Philadelphia | 7:05 p.m.* |
| 15 | Thurs. | @ Philadelphia | 1:05 p.m. |
| 16 | Fri. | @ Chicago | 3:20 p.m. |
| 17 | Sat. | @ Chicago | 2:20 p.m.* |
| 18 | Sun. | @ Chicago | 2:20 p.m.* |
| 19 | Mon. | @ Chicago | 2:20 p.m. |
| 20 | Tues. | ATLANTA | 7:10 p.m.* |
| 22 | Wed. | ATLANTA | 7:10 p.m. |
| 23 | Fri. | @ Pittsburgh | 7:05 p.m.* |
| 24 | Sat. | @ Pittsburgh | 7 p.m.* |
| 25 | Sun. | @ Pittsburgh | 7 p.m.* |
| 26 | Mon. | @ Pittsburgh | 7 p.m.* |
| 27 | Tues. | @ Milwaukee | 7:30 p.m.* |
| 28 | Wed. | @ Milwaukee | 7:30 p.m.* |
| 30 | Fri. | @ Houston | 8 p.m.* |
MAY
| 1 | Sat. | @ Houston | 7:05 p.m.* |
| 2 | Sun. | @ Houston | 2:05 p.m.* |
| 3 | Mon. | @ Houston | 8:05 p.m.* |
| 4 | Tue. | MILWAUKEE | 7:10 p.m. |
| 5 | Wed. | MILWAUKEE | 7:10 p.m. |
| 6 | Thurs. | MILWAUKEE | 7:10 p.m.* |
| 7 | Fri. | SAN FRANCISCO | 7:10 p.m.* |
| 8 | Sat. | SAN FRANCISCO | 1:15 p.m.* |
| 9 | Sun. | SAN FRANCISCO | 1:15 p.m. |
| 11 | Tue. | @ San Diego | 10:05 p.m. |
| 12 | Wed. | @ San Diego | 10:05 p.m. |
| 13 | Thurs. | @ San Diego | 10:05 p.m.* |
| 14 | Fri. | @ Los Angeles | 10:10 p.m.* |
| 15 | Sat. | @ Los Angeles | 10:10 p.m.* |
| 16 | Sun. | @ Los Angeles | 4:10 p.m.* |
| 18 | Tue. | COLORADO | 7:10 p.m. |
| 19 | Wed. | COLORADO | 7:10 p.m.* |
| 20 | Thurs. | COLORADO | 7:10 p.m.* |
| 21 | Fri. | HOUSTON | 7:10 p.m.* |
| 22 | Sat. | HOUSTON | 7:10 p.m.* |
| 23 | Sun. | HOUSTON | 1:15 p.m. |
| 24 | Mon. | HOUSTON | 7:10 p.m.* |
| 25 | Tues. | FLORIDA | 7:10 p.m.* |
| 26 | Wed. | FLORIDA | 7:10 p.m.* |
| 27 | Thurs. | FLORIDA | 12:35 p.m. |
| 28 | Fri. | @ Montreal | 7:05 p.m.* |
| 29 | Sat. | @ Montreal | 7:05 p.m.* |
| 30 | Sun. | @ Montreal | 1:05 p.m. |
| 31 | Mon. | @ Florida | 4:05 p.m.* |
JUNE
| 1 | Tues. | @ Florida | 7:10 p.m.* |
| 2 | Wed. | @ Florida | 1:05 p.m. |
| 4 | Fri. | MONTREAL | 7:10 p.m.* |
| 5 | Sat. | MONTREAL | 7:10 p.m. |
| 6 | Sun. | MONTREAL | 1:15 p.m. |
| 7 | Mon. | @ Oakland | 10:05 p.m. |
| 8 | Tues. | @ Oakland | 10:05 p.m.* |
| 9 | Wed. | @ Oakland | 10:05 p.m.* |
| 11 | Fri. | @ Cleveland | 7:05 p.m.* |
| 12 | Sat. | @ Cleveland | 7:05 p.m.* |
| 13 | Sun. | @ Cleveland | 1:15 p.m.* |
| 15 | Tues. | TEXAS | 7:10 p.m.* |
| 16 | Wed. | TEXAS | 7:10 p.m.* |
| 17 | Thurs. | TEXAS | 12:35 p.m. |
| 18 | Fri. | @ St. Louis | 8:10 p.m.* |
| 19 | Sat. | @ St. Louis | 7:15 p.m.* |
| 20 | Sun. | @ St. Louis | 2:15 p.m.* |
| 22 | Tues. | @ New York | 7:10 p.m.* |
| 23 | Wed. | @ New York | 7:10 p.m.* |
| 24 | Thurs. | @ New York | 1:10 p.m. |
| 25 | Fri. | PITTSBURGH | 7:10 p.m.* |
| 26 | Sat. | PITTSBURGH | 7:10 p.m. |
| 27 | Sun. | PITTSBURGH | 1:15 p.m. |
| 29 | Tues. | NEW YORK | 7:10 p.m.* |
| 30 | Wed. | NEW YORK | 7:10 p.m.* |
JULY
| 1 | Thurs. | NEW YORK | 12:35 p.m. |
| 2 | Fri. | CLEVELAND | 7:10 p.m. |
| 3 | Sat. | CLEVELAND | 7:10 p.m.* |
| 4 | Sun. | CLEVELAND | 1:15 p.m.* |
| 5 | Mon. | @ St. Louis | 2:15 p.m.* |
| 6 | Tues. | @ St. Louis | 8:10 p.m.* |
| 7 | Wed. | @ St. Louis | 8:10 p.m.* |
| 8 | Thurs. | @ Milwaukee | 8:05 p.m.* |
| 9 | Fri. | @ Milwaukee | 8:05 p.m.* |
| 10 | Sat. | @ Milwaukee | 7:05 p.m.* |
| 11 | Sun. | @ Milwaukee | 2:05 p.m.* |
| 12 | Mon. | ALL-STAR BREAK | |
| 13 | Tues. | ALL-STAR GAME | @HOUSTON |
| 14 | Wed. | ALL-STAR BREAK | |
| 15 | Thurs. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 16 | Fri. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 17 | Sat. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 18 | Sun. | ST. LOUIS | 1:15 p.m. |
| 19 | Mon. | MILWAUKEE | 7:10 p.m.* |
| 20 | Tues. | MILWAUKEE | 12:35 p.m. |
| 21 | Wed. | @ Chicago | 2:20 p.m. |
| 22 | Thurs. | @ Chicago | 2:20 p.m. |
| 23 | Fri. | @ Pittsburgh | 7:05 p.m.* |
| 24 | Sat. | @ Pittsburgh | 7:05 p.m.* |
| 25 | Sun. | @ Pittsburgh | 1:35 p.m. |
| 26 | Mon. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 27 | Tues. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 28 | Wed. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 30 | Fri. | HOUSTON | 7:10 p.m.* |
AUGUST
| 1 | Sun. | HOUSTON | 1:15 p.m.* |
| 3 | Tues. | @ San Francisco | 10:15 p.m.* |
| 4 | Wed. | @ San Francisco | 10:15 p.m.* |
| 5 | Thurs. | @ San Francisco | 3:35 p.m. |
| 6 | Fri. | @ Colorado | 9:05 p.m.* |
| 7 | Sat. | @ Colorado | 8:05 p.m.* |
| 8 | Sun. | @ Colorado | 3:05 p.m.* |
| 10 | Tues. | LOS ANGELES | 7:10 p.m.* |
| 11 | Wed. | LOS ANGELES | 7:10 p.m.* |
| 12 | Thurs. | LOS ANGELES | 12:35 p.m. |
| 13 | Fri. | SAN DIEGO | 7:10 p.m. |
| 14 | Sat. | SAN DIEGO | 7:10 p.m.* |
| 15 | Sun. | SAN DIEGO | 1:15 p.m.* |
| 16 | Mon. | @ St. Louis | 8:10 p.m.* |
| 17 | Tues. | @ St. Louis | 8:10 p.m.* |
| 18 | Wed. | @ St. Louis | 8:10 p.m.* |
| 20 | Fri. | @ Arizona | 10:05 p.m. |
| 21 | Sat. | @ Arizona | 10:05 p.m.* |
| 22 | Sun. | @ Arizona | 4:35 p.m.* |
| 24 | Tues. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 25 | Wed. | ST. LOUIS | 7:10 p.m.* |
| 26 | Thurs. | ST. LOUIS | 7:10 p.m. |
| 27 | Fri. | ARIZONA | 7:10 p.m. |
| 28 | Sat. | ARIZONA | 7:10 p.m. |
| 29 | Sun. | ARIZONA | 1:15 p.m. |
| 30 | Mon. | HOUSTON | 7:10 p.m.* |
| 31 | Tues. | HOUSTON | 7:10 p.m.* |
SEPTEMBER
| 1 | Wed. | HOUSTON | 12:35 p.m. |
| 3 | Fri. | @ Milwaukee | 8:05 p.m.* |
| 4 | Sat. | @ Milwaukee | 7:05 p.m.* |
| 5 | Sun. | @ Milwaukee | 2:05 p.m. |
| 6 | Mon. | @ Houston | 2:05 p.m.* |
| 7 | Tues. | @ Houston | 8:05 p.m.* |
| 8 | Wed. | @ Houston | 8:05 p.m.* |
| 9 | Thurs. | MILWAUKEE | 7:10 p.m. |
| 10 | Fri. | MILWAUKEE | 7:10 p.m. |
| 11 | Sat. | MILWAUKEE | 7:10 p.m. |
| 12 | Sun. | MILWAUKEE | 1:15 p.m. |
| 13 | Mon. | PHILADELPHIA | 7:10 p.m. |
| 14 | Tues. | PHILADELPHIA | 7:10 p.m. |
| 15 | Wed. | PHILADELPHIA | 12:35 p.m. |
| 16 | Thurs. | CHICAGO | 7:10 p.m.* |
| 17 | Fri. | CHICAGO | 7:10 p.m. |
| 18 | Sat. | CHICAGO | 7:10 p.m. |
| 19 | Sun. | CHICAGO | 1:15 p.m. |
| 21 | Tues. | @ Atlanta | 7:35 p.m.* |
| 22 | Wed. | @ Atlanta | 7:05 p.m.* |
| 23 | Thurs. | @ Atlanta | 7:35 p.m.* |
| 24 | Fri. | @ Pittsburgh | 7:05 p.m.* |
| 25 | Sat. | @ Pittsburgh | 7:05 p.m.* |
| 26 | Sun. | @ Pittsburgh | 1:35 p.m. |
| 27 | Mon. | @ Chicago | 8:05 p.m. |
| 28 | Tues. | @ Chicago | 2:20 p.m. |
| 29 | Wed. | @ Chicago | 2:20 p.m. |
| 30 | Thurs. | @ Chicago | 2:20 p.m. |
OCTOBER
| 1 | Fri. | PITTSBURGH | 7:10 p.m. |
| 2 | Sat. | PITTSBURGH | 1:15 p.m. |
| 3 | Sun. | PITTSBURGH | 1:15 p.m. |
All times subject to change
* - Game on Fox Sports Net
Return to Reds front page...