Starting times are tentative and subject to change.
|
|
APRIL
|
| Mon. 2 | Atlanta | 1:05 |
| Tue. 3 | Pittsburgh | 7:05 |
| Wed. 4 | Pittsburgh | 7:05 |
| Thu. 5 | Pittsburgh | 12:35
|
| Fri. 6 | at Milwaukee | 8:05 |
| Sat. 7 | at Milwaukee | 2:05 |
| Sun. 8 | at Milwaukee | 2:05 |
| Mon. 9 | at Pittsburgh | 1:35 |
| Wed. 11 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Thu. 12 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Fri. 13 | at New York | 7:10 |
| Sat. 14 | at New York | 1:10 |
| Sun. 15 | at New York | 1:10 |
| Tue. 17 | Milwaukee | 7:05 |
| Wed. 18 | Milwaukee | 7:05 |
| Fri. 20 | New York | 7:05 |
| Sat. 21 | New York | 1:15 |
| Sun. 22 | New York | 1:15
|
| Tue. 24 | at San Fran. | 10:15 |
| Wed. 25 | at San Fran. | 10:15 |
| Thu. 26 | at San Fran. | 3:35 |
| Fri. 27 | at Colorado | 9:05 |
| Sat. 28 | at Colorado | 3:05 |
| Sun. 29 | at Colorado | 3:05 |
|
|
MAY
|
| Tue. 1 | Los Angeles | 7:05 |
| Wed. 2 | Los Angeles | 7:05 |
| Thu. 3 | Los Angeles | 7:05 |
| Fri. 4 | San Diego | 7:05 |
| Sat. 5 | San Diego | 1:15 |
| Sun. 6 | San Diego | 1:15
|
| Mon. 7 | at Arizona | 9:35 |
| Tue. 8 | at Arizona | 9:35 |
| Wed. 9 | at Arizona | 9:35 |
| Fri. 11 | Houston | 7:05 |
| Sat. 12 | Houston | 7:05 |
| Sun. 13 | Houston | 8:05 |
| Mon. 14 | Houston | 7:05
|
| Tue. 15 | Arizona | 7:05 |
| Wed. 16 | Arizona | 7:05 |
| Thu. 17 | Arizona | 12:35
|
| Fri. 18 | at Houston | 8:05 |
| Sat. 19 | at Houston | 2:35 |
| Sun. 20 | at Houston | 2:35 |
| Tue. 22 | at Chi. Cubs | 8:05 |
| Wed. 23 | at Chi. Cubs | 2:20 |
| Thu. 24 | at Chi. Cubs | 2:20 |
| Fri. 25 | St. Louis | 7:05 |
| Sat. 26 | St. Louis | 7:05 |
| Sun. 27 | St. Louis | 1:15 |
| Mon. 28 | Chi. Cubs | 1:15 |
| Tue. 29 | Chi. Cubs | 7:05 |
| Wed. 30 | Chi. Cubs | 7:05 |
|
|
JUNE
|
| Fri. 1 | at St. Louis | 8:10 |
| Sat. 2 | at St. Louis | 1:15 |
| Sun. 3 | at St. Louis | 8:05 |
| Mon. 4 | at St. Louis | 8:10 |
| Tue. 5 | at Milwaukee | 8:05 |
| Wed. 6 | at Milwaukee | 8:05 |
| Fri. 8 | at Cleveland | 7:05 |
| Sat. 9 | at Cleveland | 1:05 |
| Sun. 10 | at Cleveland | 1:05 |
| Tue. 12 | at Chi. Wh. Sox | 8:05 |
| Wed. 13 | at Chi. Wh. Sox | 8:05 |
| Thu. 14 | at Chi. Wh. Sox | 8:05 |
| Fri. 15 | Colorado | 7:05 |
| Sat. 16 | Colorado | 7:05 |
| Sun. 17 | Colorado | 1:15 |
| Mon. 18 | Milwaukee | 7:05 |
| Tue. 19 | Milwaukee | 7:05 |
| Wed. 20 | Milwaukee | 12:35
|
| Thu. 21 | at Houston | 8:05 |
| Fri. 22 | at Houston | 8:05 |
| Sat. 23 | at Houston | 8:05 |
| Sun. 24 | at Houston | 2:35 |
| Tue. 26 | at St. Louis | 8:10 |
| Wed. 27 | at St. Louis | 8:10 |
| Thu. 28 | Chi. Cubs | 7:05 |
| Fri. 29 | Chi. Cubs | 7:05 |
| Sat. 30 | Chi. Cubs | 3:15 |
|
|
JULY
|
| Sun. 1 | Chi. Cubs | 1:15 |
| Mon. 2 | Pittsburgh | 7:05
|
| Tue. 3 | Pittsburgh | 7:05 |
| Wed. 4 | Pittsburgh | 1:15 |
| Thu. 5 | Pittsburgh | 12:35
|
| Fri. 6 | at Minnesota | 8:05 |
| Sat. 7 | at Minnesota | 7:05 |
| Sun. 8 | at Minnesota | 2:05 |
| Mon. 9 | All Star Break | |
| Tue. 10 | All Star Game | TBA |
| Wed. 11 | All Star Break | |
| Thu. 12 | Cleveland | 7:05 |
| Fri. 13 | Cleveland | 7:05
|
| Sat. 14 | Cleveland | 1:15 |
| Sun. 15 | Detroit | 1:15 |
| Mon. 16 | Detroit | 7:05 |
| Tue. 17 | Detroit | 7:05 |
| Wed. 18 | Atlanta | 7:05 |
| Thu. 19 | Atlanta | 12:35
|
| Fri. 20 | at Florida | 7:05 |
| Sat. 21 | at Florida | 7:05 |
| Sun. 22 | at Florida | 4:05 |
| Mon. 23 | at Atlanta | 7:35 |
| Tue. 24 | at Atlanta | 7:35 |
| Wed. 25 | at Atlanta | 1:05 |
| Fri. 27 | Florida | 7:05 |
| Sat. 28 | Florida | 7:05 |
| Sun. 29 | Florida | 1:15
|
| Tue. 31 | at Los Angeles | 10:10 |
|
|
AUGUST
|
| Wed. 1 | at Los Angeles | 10:10 |
| Thu. 2 | at Los Angeles | 10:10 |
| Fri. 3 | at San Diego | 10:05 |
| Sat. 4 | at San Diego | 10:05 |
| Sun. 5 | at San Diego | 5:00 |
| Tue. 7 | San Francisco | 7:05 |
| Wed. 8 | San Francisco | 7:05 |
| Thu. 9 | San Francisco | 7:05 |
| Fri. 10 | Colorado | 7:05 |
| Sat. 11 | Colorado | 7:05 |
| Sun. 12 | Colorado | 1:15
|
| Mon. 13 | at St. Louis | 8:10 |
| Tue. 14 | at St. Louis | 8:10 |
| Wed. 15 | at St. Louis | 8:10 |
| Thu. 16 | at St. Louis | 8:10 |
| Fri. 17 | Milwaukee | 7:05 |
| Sat. 18 | Milwaukee | 7:05 |
| Sun. 19 | Milwaukee | 1:15 |
| Mon. 20 | St. Louis | 7:05 |
| Tue. 21 | St. Louis | 7:05 |
| Wed. 22 | St. Louis | 7:05 |
| Thu. 23 | St. Louis | 12:35
|
| Fri. 24 | at Montreal | 7:05 |
| Sat. 25 | at Montreal | 7:05 |
| Sun. 26 | at Montreal | 1:35 |
| Tue. 28 | at Houston | 8:05 |
| Wed. 29 | at Houston | 8:05 |
| Thu. 30 | at Houston | 4:05 |
| Fri. 31 | Pittsburgh | 7:05 |
|
|
SEPTEMBER
|
| Sat. 1 | Pittsburgh | 7:05 |
| Sun. 2 | Pittsburgh | 12:35 |
| Mon. 3 | Houston | 1:15 |
| Tue. 4 | Houston | 7:05 |
| Wed. 5 | Houston | 12:35
|
| Thu. 6 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Fri. 7 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Sat. 8 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Sun. 9 | at Pittsburgh | 1:35 |
| Mon. 10 | at Chi. Cubs | 8:05 |
| Tue. 11 | at Chi. Cubs | 8:05 |
| Wed. 12 | at Chi. Cubs | 2:20 |
| Thu. 13 | at Chi. Cubs | 2:20 |
| Fri. 14 | Philadelphia | 7:05 |
| Sat. 15 | Philadelphia | 1:15 |
| Sun. 16 | Philadelphia | 1:15 |
| Tue. 18 | Chi. Cubs | 7:05 |
| Wed. 19 | Chi. Cubs | 7:05 |
| Thu. 20 | Chi. Cubs | 12:35
|
| Fri. 21 | at Milwaukee | 8:05 |
| Sat. 22 | at Milwaukee | 7:05 |
| Sun. 23 | at Milwaukee | 2:05 |
| Tue. 25 | at Philadelphia | 7:05 |
| Wed. 26 | at Philadelphia | 7:05 |
| Thu. 27 | at Philadelphia | 7:05 |
| Fri. 28 | Montreal | 7:05 |
| Sat. 29 | Montreal | 1:15 |
| Sun. 30 | Montreal | 1:15 |
|
All Times Eastern
|