Tuesday, February 15, 2000
Reds on Fox Sports Net
| Date | Opponent | Time |
| Mon. April 3 | Milwaukee | 1:00 |
| Wed. April 5 | Milwaukee | 7:05 |
| Fri. April 7 | Chicago Cubs | 7:05 |
| Sat. April 8 | Chicago Cubs | 1:15 |
| Tue. April 11 | at Colorado | 8:05 |
| Sat. April 15 | at Los Angeles | 8:10 |
| Sun. April 16 | at Los Angeles | 4:10 |
| Tue. April 18 | San Francisco | 7:05 |
| Fri. April 21 | Los Angeles | 7:05 |
| Sun. April 23 | Los Angeles | 1:30 |
| Tue. April 25 | at New York | 7:10 |
| Wed. April 26 | at New York | 7:10 |
| Fri. April 28 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Sun. April 30 | at Pittsburgh | 1:35 |
| Mon. May 1 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Tue. May 2 | at Philadelphia | 7:05 |
| Fri. May 5 | St. Louis | 7:05 |
| Tue. May 9 | San Diego | 7:05 |
| Wed. May 10 | San Diego | 7:05 |
| Fri. May 12 | at Houston | 8:05 |
| Sat. May 13 | at Houston | 3:05 |
| Mon. May 15 | at Houston | 8:05 |
| Tue. May 16 | Pittsburgh | 7:05 |
| Sat. May 20 | at Chi Cubs | 2:20 |
| Sun. May 21 | at Chi Cubs | 2:20 |
| Mon. May 22 | at Los Angeles | 10:10 |
| Tue. May 23 | at Los Angeles | 10:10 |
| Fri. May 26 | Florida | 7:35 |
| Tue. May 30 | Montreal | 7:35 |
| Fri. June 2 | Minnesota | 7:35 |
| Mon. June 5 | Chi White Sox | 7:35 |
| Fri. June 9 | at Cleveland | 7:05 |
| Sun. June 11 | at Cleveland | 1:05 |
| Tue. June 13 | at San Fran | 10:15 |
| Fri. June 16 | at San Diego | 9:05 |
| Wed. June 21 | Colorado | 7:35 |
| Fri. June 23 | San Diego | 7:35 |
| Mon. June 26 | St. Louis | 7:35 |
| Wed.June 28 | St. Louis | 7:35 |
| Fri. June 30 | at Arizona | 10:05 |
| Sun. July 2 | at Arizona | 4:35 |
| Mon. July 3 | at Arizona | 4:35 |
| Tue. July 4 | at St. Louis | 2:10 |
| Wed. July 5 | at St. Louis | 8:10 |
| Fri. July 7 | Cleveland | 7:35 |
| Sun. July 9 | Cleveland | 1:15 |
| Fri. July 14 | at Colorado | 9:05 |
| Mon. July 17 | at Detroit | 7:05 |
| Tue. July 18 | at Detroit | 7:05 |
| Wed. July 19 | at Houston | 8:05 |
| Fri. July 21 | Arizona | 7:35 |
| Sun. July 23 | Arizona | 1:15 |
| Mon. July 24 | Houston | 7:35 |
| Tue. July 25 | Houston | 7:35 |
| Fri. July 28 | at Montreal | 7:05 |
| Mon. July 31 | at New York | 7:10 |
| Tue. Aug. 1 | at New York | 7:10 |
| Fri. Aug. 4 | Florida | 7:35 |
| Mon. Aug. 7 | Atlanta | 7:35 |
| Tue. Aug. 8 | Atlanta | 7:35 |
| Wed. Aug. 9 | Atlanta | 7:35 |
| Sun. Aug. 13 | at Chi Cubs | 2:20 |
| Mon. Aug. 14 | at Milwaukee | 8:05 |
| Fri. Aug. 18 | Pittsburgh | 7:35 |
| Wed. Aug. 23 | Philadelphia | 7:35 |
| Sun. Aug. 27 | at Florida | 4:05 |
| Mon. Aug. 28 | at Atlanta | 7:40 |
| Tue. Aug. 29 | at Atlanta | 7:40 |
| Wed. Aug. 30 | at Atlanta | 7:40 |
| Fri. Sept. 1 | Montreal | 7:05 |
| Mon. Sept. 4 | New York | 1:15 |
| Tue. Sept. 5 | New York | 7:05 |
| Fri. Sept. 8 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Sat. Sept. 9 | at Pittsburgh | 7:05 |
| Mon. Sept. 11 | Chicago Cubs | 7:05 |
| Tue. Sept. 12 | Chicago Cubs | 7:05 |
| Wed. Sept. 13 | Chicago Cubs | 7:05 |
| Thu. Sept. 14 | Milwaukee | 7:05 |
| Mon. Sept. 18 | at San Fran | 10:15 |
| Tue. Sept. 19 | at San Fran | 10:15 |
| Fri. Sept. 22 | Houston | 7:05 |
| Sun. Sept. 24 | Houston | 1:15 |
| Wed. Sept. 27 | at Milwaukee | 8:05 |
| Fri. Sept. 29 | at St. Louis | 8:10 |
| Sun. Oct. 1 | at St. Louis | 2:10 |
Reds Stories
Pickens still wants out
Von Oelhoffen bolts Bengals for $10M
Booker likes muddy-carpet treatment
Stadium overruns may pass $45M
How change orders add to construction costs
Stadium milestones
Xavier gets chance to pay back Duquesne
ATLANTIC-10 NOTEBOOK
Syracuse eager to atone for '99
CONFERENCE-USA NOTEBOOK
Norse women want return to Final Four
Cincinnati girls basketball roundup
Ohio girls basketball scores
Ohio boys basketball scores
N.Ky. girls basketball roundup
Kentucky boys basketball scores
Kentucky girls basketball scores
Hurt Lohr won't quit, shoots 98
Long Beach 4, Cyclones 1
Mighty Ducks 5, Louisville 1
Reds page